DATA RESSORT, PELAYAN & STATISTIK HKBP BANUAREA

(Data untuk Alamanak HKBP 2011)
DATA RESSORT, DATA PELAYAN, STATISTIK JEMAAT









HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN (HKBP)




Distrik II Silindung Kode (2)





Ressort Banuarea Kode (23)





Jemaat Banuarea Kode (1)













02.23. RESSORT BANUAREA







Alamat : : Desa Hutapea Kecamatan Tarutung TAPUT 22411

e-mail : hkbpbanuarea@yahoo.com

Web : http://hkbpbanuarea.blogspot.com

Pendeta Ressort : Pdt. Zending Sinurat,STh (e-mail : zen_7nurat@yahoo.co.id)









02.23.01 JEMAAT BANUAREA







Pimpinan Jemaat : Pdt. Zending Sinurat,STh



Guru Huria : Gr. Pangian Simanungkalit




STATISTIK JEMAAT HKBP RESORT BANUAREA











No Wiyk Huta KK AMA INA Naposo Dakdanak Jiwa
Baoa Boru Baoa Boru
1 I Lumban Dolok 3, Lumban Julu, Pargodungan 36 28 35 11 9 19 20 122
2 II Bonabona, Parhombanan 16 13 14 4 7 10 14 62
3 III Aek Rangat, Lumban Pagaran 15 9 15 4 7 9 13 57
4 IV Janji Bilang, Lumban Tongatonga 20 16 17 14 13 18 20 98
5 V Janji Bilang Lama, Janji Matogu 20 16 16 7 8 11 9 67
6 VI Lumban Tongatonga 1 - Hutapea 19 13 19 12 16 14 18 92
7 VII Lumban Toruan, Sinabulan 24 21 22 9 13 11 14 90
8 VIII Sibaganding 30 22 29 12 18 14 16 111
9 IX Lumban Holbung 14 11 13 4 6 7 9 50
10 X Parmulaan 17 12 17 7 12 13 14 75
11 XI Lumban Baringin, Banuarea Nagodang, Lumban Galagala 27 14 27 13 16 17 21 108
12 XII Pangguan 22 17 18 6 9 10 11 71
13 XIII Lumban Dolok Hutapea, Parlimaan 27 20 27 15 9 20 29 120
14 XIV Lbn Tongatonga 2 , Lumbanpea , Lbn Ambar , Lbn Holbung 2 14 9 14 8 6 13 15 65
15 XV Lbn Pinasa / Lbn Nagodang / Batu Hoda 28 18 24 14 11 18 20 105
16 XVI Naga Timbul 18 12 16 4 6 9 11 58
17 XVII Upa Ogung, Lumban Bagasan 15 10 15 8 11 12 14 70


Jumlah 362 261 338 152 177 225 268 1421























Keterangan Jumlah KK 362 KK







Na mabalu Ama 24 Halak






Na mabalu Ina 101 Halak